✅ Verdict global : Atelier Dubois SAS présente une structure financière saine et un profil très favorable. La rentabilité (12% EBITDA) est supérieure à la médiane sectorielle, la solvabilité bancaire est confortable (DSCR 3,4×), et l'endettement est maîtrisé. Un seul point d'attention : le BFR à 73 jours (vs 50 j sectoriel) immobilise environ 30 K€ de trésorerie inutilement.
| Identification | |
|---|---|
| Secteur d'activité | Menuiserie haut de gamme (BTP) |
| Localisation | Lyon (69) |
| Ancienneté | 18 ans |
| Effectif | 8 salariés |
| CA 2024 | 850 000 € |
| EBITDA brut | 102 000 € (12 %) |
| Résultat net 2024 | 52 000 € |
| Trésorerie fin 2024 | 65 000 € |
| Dette financière | 95 000 € |
| Capitaux propres | 190 000 € |
| Indicateur | 2022 | 2023 | 2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| CA | 720 K€ | 780 K€ | 850 K€ | +18 % |
| EBITDA | 51 K€ | 78 K€ | 102 K€ | +100 % |
| Résultat net | 18 K€ | 39 K€ | 52 K€ | +189 % |
| Trésorerie | 35 K€ | 52 K€ | 65 K€ | +86 % |
Vos chiffres positionnés vs la médiane des PME BTP françaises (source : Banque de France FIBEN 2024) :
| Indicateur | Vous | Médiane BTP | Quartile sup. | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Marge EBITDA | 12 % | 8 % | 14 % | ✓ Q3 supérieur |
| Marge nette | 6,1 % | 3,5 % | 7 % | ✓ Q3 supérieur |
| BFR (j de CA) | 73 j | 50 j | 35 j | ⚠️ Q1 inférieur |
| DSO clients | 65 j | 45 j | 35 j | ⚠️ Q1 inférieur |
| Dette / EBITDA | 0,3× | 2,1× | 1,2× | ✓ Excellent |
| Autonomie financière | 47 % | 28 % | 45 % | ✓ Q3 supérieur |
Lecture : votre entreprise est très bien positionnée sur 5 indicateurs sur 6 (rentabilité, solvabilité). Le seul axe de progression concerne le cycle d'exploitation (BFR et DSO élevés), qui immobilise du cash inutilement.
Votre délai moyen de paiement clients (DSO) est de 65 jours vs 45 j en médiane secteur. Cet écart de 20 j représente environ 30 K€ de cash immobilisé.
Actions concrètes :
Gain projeté : DSO ramené à 45 j en 3 mois → +18 à 25 K€ de cash libéré.
Avec 18 ans d'ancienneté, le dirigeant a accumulé un capital relationnel et opérationnel qui n'est pas formalisé. En cas de cession, transmission ou maladie, l'entreprise serait fragilisée à hauteur de 15-25% de sa valeur.
Actions à 12 mois :
Avec une croissance de +18% sur 3 ans et un EBITDA en hausse, l'entreprise pourrait doubler de taille d'ici 5 ans. Mais sans prévisionnel formel :
Un prévisionnel financier 3 ans (notre service 500€) répond à ces 3 enjeux.
Le score global sur 100 résulte de la pondération de 8 critères clés :
| Critère | Poids | Note | Source |
|---|---|---|---|
| Marge EBITDA | 20% | 17/20 | BdF FIBEN secteur |
| Marge nette | 10% | 9/10 | BdF FIBEN secteur |
| DSCR (couverture dette) | 15% | 15/15 | Calcul interne |
| Autonomie financière | 10% | 9/10 | Bilan |
| Croissance CA 3 ans | 10% | 9/10 | Comptes |
| Évolution résultat 3 ans | 10% | 10/10 | Comptes |
| BFR (jours de CA) | 15% | 7/15 | Bilan |
| Trésorerie disponible | 10% | 7/10 | Bilan |
| SCORE GLOBAL | 100% | 76/100 | Quartile Q3 |
| Score | Verdict | Action |
|---|---|---|
| 85-100 | 🟢 Excellence — quartile supérieur | Préparation cession / levée de fonds |
| 70-84 | 🟢 Bonne santé — solide | Vous êtes ici — optimiser les 1-2 points faibles |
| 50-69 | 🟡 Acceptable — à améliorer | Audit approfondi recommandé |
| 30-49 | 🟠 Préoccupant — alerte | Plan d'action 6 mois nécessaire |
| 0-29 | 🔴 Critique — danger | Restructuration urgente |
Ce pré-diagnostic 49€ vous donne une vue d'ensemble rapide. Pour un dossier complet avec analyse 3 ans détaillée, ratios bancaires complets, plan d'action chiffré et 10 pages de contenu, optez pour notre Analyse Financière à 300€ (livraison 48h, garantie 7 jours satisfait/remboursé).
Voir l'Analyse Financière complète →