À l'issue de l'audit complet du cycle d'exploitation d'Atelier Dubois SAS, nous identifions 4 axes d'optimisation permettant de récupérer +30 K€ de trésorerie en 6 semaines, et +50 K€ supplémentaires sur 12 mois.
✓ Verdict global : la trésorerie est tendue mais récupérable. Les fuites identifiées sont classiques (DSO élevé, absence d'acomptes, factures impayées) et corrigeables sans investissement. ROI moyen : >50× le prix de l'audit dès le premier mois.
| # | Action | Gain | Délai |
|---|---|---|---|
| 1 | Relancer 4 factures > 90 jours | +18,5 K€ | 2 semaines |
| 2 | Acomptes 30/30/40 sur nouveaux devis | DSO −15j (+12 K€) | 15 jours |
| 3 | Renégociation délai fournisseur principal | +5 K€ BFR | 60 jours |
| 4 | Affacturage sélectif gros contrats | +35 K€ disponibilité | 9 mois |
| TOTAL CASH RÉCUPÉRABLE | +70 K€ | 12 mois | |
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) mesure le capital immobilisé dans le cycle d'exploitation. Plus il est élevé, plus la trésorerie est sous pression.
| Élément | 31/12/2024 | en jours de CA |
|---|---|---|
| + Stocks (matières premières + en-cours) | 48 000 € | 21 jours |
| + Créances clients | 152 000 € | 65 jours (DSO) |
| − Dettes fournisseurs | (82 000 €) | −35 jours (DPO) |
| − Dettes sociales/fiscales | (40 000 €) | −17 jours |
| = BFR | 78 000 € | 73 jours de CA |
| Année | BFR (€) | BFR (jours CA) | Variation |
|---|---|---|---|
| 2022 | 58 000 | 29 j | — |
| 2023 | 68 000 | 32 j | +3 j |
| 2024 | 78 000 | 73 j | +41 j |
⚠️ Alerte : le BFR est passé de 29 j à 73 j en 2 ans, malgré une croissance maîtrisée du CA. Cela traduit une détérioration du cycle d'exploitation qu'il faut corriger rapidement avant que la trésorerie ne devienne critique.
| Indicateur | Atelier Dubois | Médiane BTP (BdF) | Quartile sup. BTP | Écart vs médiane |
|---|---|---|---|---|
| BFR (jours de CA) | 73 j | 50 j | 35 j | +23 j (mauvais) |
| DSO clients | 65 j | 45 j | 35 j | +20 j (mauvais) |
| DPO fournisseurs | 35 j | 40 j | 55 j | −5 j (à étendre) |
| DIO (rotation stocks) | 21 j | 25 j | 18 j | −4 j (bon) |
| Client | Facture | Montant | Échéance | Retard |
|---|---|---|---|---|
| [Architecte A — anonymisé] | F-2024-0892 | 8 500 € | 15/01/2025 | 127 jours |
| [Architecte B — anonymisé] | F-2024-0903 | 4 200 € | 28/01/2025 | 114 jours |
| [Particulier C — anonymisé] | F-2024-0925 | 3 800 € | 10/02/2025 | 101 jours |
| [Bureau d'études D] | F-2024-0941 | 2 000 € | 22/02/2025 | 89 jours |
| TOTAL IMPAYÉS | 18 500 € | |||
Sur les 23 devis signés en 2024 > 10 K€, aucun n'a fait l'objet d'un acompte à la commande. La trésorerie est donc 100% payée par l'entreprise avant facturation, ce qui crée une avance permanente de fonds.
Impact : sur un chantier de 25 K€ HT durant 6 semaines, l'absence d'acompte mobilise environ 12-15 K€ de trésorerie. Sur 5 chantiers simultanés, c'est 60-75 K€ qui sortent du compte avant d'y revenir.
Le DPO actuel est de 35 jours alors que les CGV des principaux fournisseurs (bois, quincaillerie, vernis) permettent 45 à 60 jours fin de mois. L'entreprise paie systématiquement 10-20 jours en avance.
Sur 48 K€ de stocks, nous identifions environ 8 K€ de stock dormant (chutes bois, fournitures obsolètes, prototypes). Ces stocks immobilisent du cash sans valeur d'usage.
| Action | Détail | Gain estimé | Effort |
|---|---|---|---|
| 1. Relances impayés intensives | Appel direct + email + LRAR si nécessaire sur les 4 factures > 90j | +18 500 € | 3h |
| 2. Modification CGV | Ajouter clauses acompte 30/30/40 + escompte 1% si paiement 8j | DSO −15j | 2h |
| 3. Liquidation stock dormant | Vendre chutes bois à artisans + faire dons fournitures obsolètes | +4 000 € | 8h |
| 4. Audit factures fournisseurs | Vérifier doubles paiements + remises commerciales oubliées (3 dernières années) | +1 500 € | 4h |
| TOTAL 30 JOURS | +24 000 € | 17h | |
| Action | Détail | Gain estimé | Délai |
|---|---|---|---|
| 5. Renégociation délais fournisseurs | Négocier passage de 35j à 45j fin de mois (3 principaux fournisseurs) | +5 000 € | 45 jours |
| 6. Affacturage sélectif | Mettre 2-3 gros chantiers en affacturage (Crédit Mutuel ou BNP Factor) | +35 000 € de disponibilité | 60 jours |
| 7. Ligne de crédit court terme | Négocier 30 K€ de découvert autorisé (sécurité) | Marge sécurité | 30 jours |
| 8. Politique de paiement clients | Mise en place virement instantané vs chèque (réduit délai bancaire 3-5j) | +6 000 € | 15 jours |
| TOTAL 60-90 JOURS | +46 000 € + ligne CT | 90 jours | |
| Action | Détail | Gain |
|---|---|---|
| 9. Refonte CGV complète | Acomptes systématiques + pénalités retard + clause de réserve propriété | DSO ciblé 35 j |
| 10. Logiciel relance automatique | Mise en place Dougs, Pennylane ou Fygr → relances auto J+1, J+8, J+15 | −10 K€ impayés/an |
| 11. Tableau de bord cash hebdomadaire | Pilotage trésorerie tous les vendredis matin (15 min) | Anticipation |
| 12. Recapitalisation prudente | Si développement > 20% an, étudier renforcement fonds propres (apport ou prêt d'honneur) | Structure bilan |
Projection avec / sans les actions recommandées :
| (K€) | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans actions | 62 | 58 | 61 | 52 | 48 | 55 |
| Avec actions | 80 | 92 | 108 | 118 | 132 | 145 |
| Différentiel | +18 | +34 | +47 | +66 | +84 | +90 |
✓ Impact projeté : la mise en œuvre des 4 actions prioritaires permet de passer d'une trésorerie sous tension (point bas 48 K€ en mois 5) à une trésorerie confortable (145 K€ en mois 6). Le différentiel cumulé atteint +90 K€ sur 6 mois.
| KPI | Fréquence | Cible 6 mois | Cible 12 mois |
|---|---|---|---|
| DSO clients | Mensuel | 50 j | 40 j |
| BFR (jours de CA) | Mensuel | 55 j | 45 j |
| Factures > 60j | Hebdomadaire | < 8 K€ | < 3 K€ |
| Trésorerie disponible | Hebdomadaire | > 80 K€ | > 120 K€ |
| Taux d'acomptes (% devis > 10K€) | Mensuel | 80 % | 100 % |
💡 Astuce : ces 5 KPIs peuvent être suivis dans notre Tableau de bord mensuel (150€/mois) qui automatise la collecte et l'analyse. Idéal pour ancrer la discipline cash dans la durée.